型 号: | md10-14000 rc膜 五米 |
所属分类: | 即用型透析袋/湿型透析袋 |
报 价: | 市场价: |
生物技术再生纤维素(rc)膜
通过再生过程制得的生物技术rc膜,其物理抗性与化学相容性在一定程度上得到了改进,值得关注的是其高纯度与均一的mwco特质与生物技术ce膜一样。生物技术rc膜能够与高浓度的弱酸碱、低浓度的弱酸碱、大多数醇类及一些温和的或低浓度有机溶剂共用。但是直接与强极性或有机溶剂接触会破坏生物技术rc膜。注意:生物技术rc膜需在ph2-12与4-60°c条件下使用。
透析实验 萃取 过滤 实验耗材 截流分子量
美国联合碳化透析袋 md10-14
透析袋md10-14000 rc膜 五米
上海桥星生物
销售直线:(蒋)
:
客服:
上海桥星——产品仅供科研,请勿挪作他用。
相关产品:
美国联合碳化透析袋
经济型干型 | ||||
货号 | 品名 | 产品简介 | 规格包装 | 产地品牌 |
md25-3.5 | 透析袋md25-3500 | rc膜,宽度25mm,直径16mm,2.01 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 |
md34-3.5 | 透析袋md34-3500 | rc膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 |
md44-3.5 | 透析袋md44-3500 | rc膜,宽度44mm,直径28mm,6.16 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 |
md25-7 | 透析袋md25-7000 | rc膜,宽度25mm,直径16mm,2.01 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 |
md34-7 | 透析袋md34-7000 | rc膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 |
md44-7 | 透析袋md44-7000 | rc膜,宽度44mm,直径28mm,6.16 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 |
md10-14 | 透析袋md10-14000 | rc膜,宽度10mm,直径6mm,0.28 ml/cm | 五米/百米 | 美国联合碳化 |
md25-14 | 透析袋md25-14000 | rc膜,宽度25mm,直径16mm,2.01 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 |
md34-14 | 透析袋md34-14000 | rc膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 |
md44-14 | 透析袋md44-14000 | rc膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 |
md77-14 | 透析袋md77-14000 | rc膜,宽度77mm,直径49mm,18.86 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 |
美国mfpi透析袋
:
上海桥星生物
欧洲杯投注官网的简介:
上海桥星生物提供优质的分子生物学试剂和试剂盒、美国联合碳化和美国光谱医学透析袋、培养基和培养耗材、细胞因子和细胞分离液、抗体和elisa试剂盒及常用生物试剂等,sigma、amresco等各*大量现货火爆*,欢迎登录www.bridge-star.com或、
所有产品都有正品保障,透析袋现货,为美国spectrumlabs、viskase、mfpi cellu.sep三大公司生产
|
|||||